


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | TMC1 - 671 | 4862 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMC1 - 670 | 0385 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC1 - 669 | 9648 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC1 - 668 | 8211 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC1 - 667 | 3019 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC1 - 666 | 8740 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC1 - 665 | 6932 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC1 - 664 | 0785 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC1 - 663 | 5732 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC1 - 662 | 9258 |








