


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMC4 - 667 | 7820 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC4 - 666 | 3598 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC4 - 665 | 3175 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC4 - 664 | 5807 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC4 - 663 | 0695 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC4 - 662 | 5508 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC4 - 661 | 1791 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC4 - 660 | 2782 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC4 - 659 | 4600 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMC4 - 658 | 5152 |








